[厚木市東町 マンション]
小田急線「本厚木」駅徒歩8分
21階建ての11階部分・陽当り・通風・眺望良好
24時間常勤管理の安心セキュリティー・夏には花火大会も楽しめます
厚木リヴァージュ21
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 専有面積 105.09㎡(31.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 厚木リヴァージュ21 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 厚木市東町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | 修繕積立費 | 8,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 21,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 101戸 | 階建 | 11階 / 地上21 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 105.09㎡ (31.78坪) | ||
バルコニー面積 | 26.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 厚木小学校(948m) 厚木中学校(1186m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / リバーサイド / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 管理人 常駐 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 事務所可否 不可 / フラット35適合証明書有 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | [厚木市東町 マンション] 小田急線「本厚木」駅徒歩8分 21階建ての11階部分・陽当り・通風・眺望良好 24時間常勤管理の安心セキュリティー・夏には花火大会も楽しめます ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134.7万円/坪 【施工会社】 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 040402-36282 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 本厚木スカイハイツ
- 1,450 万円
- 3LDK (77.61㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市中依知
- ルミエール厚木第1
- 1,980 万円
- 2SLDK (74.56㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市水引2丁目
- 厚木そりだハイツ15号棟
- 1,380 万円
- 3LDK (87.78㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田北1丁目
- シャルマンコーポ本厚木
- 3,290 万円
- 4LDK (104.67㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市栄町2丁目
- 厚木そりだハイツ
- 1,399 万円
- 4LDK (99.84㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田北1丁目
最近見た物件
- 厚木リヴァージュ21
- 4,280 万円
- 4LDK (105.09㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市東町