本物件は売地で、本厚木駅からバス15分の立地です。建ぺい率60%、容積率200%で、柔軟な建築計画が可能。北向きの公道に4m接道し、建築条件はありませんので、自由なプランをお考えください。
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 2,600万円
- 土地面積 213㎡(64.43坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 厚木市中依知 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 40.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 213㎡(64.43坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 依知南小学校(700m) 依知中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | 本物件は売地となっており、利用可能駅は小田急小田原線の本厚木駅からバスで15分の立地です。建ぺい率は60%、容積率は200%となっており、柔軟な建築計画が可能です。接道は公道で、北向きに4mの幅員があります。建築条件はありませんので、お好みに合わせたプランをお考えいただけます。新たな住まいの計画にぜひご検討ください。
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 040402-36594 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
![](https://ssl.itpartner.jp/2020/C21-COVID-19.png)
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。