3LDKが2フロア。
2世帯住宅・または賃貸併用住宅として。
また建築条件無しの土地としてもお考えいただけます。
-
最寄駅
小田急小田原線 座間
徒歩 22 分
- 間取 6DK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 119.88㎡(36.26坪)
- 建物面積 105.7㎡(31.97坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海老名市上今泉2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.7㎡ (31.97坪) ※1 | 土地面積 | 119.88㎡ (36.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 498㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上星小学校(692m) 今泉中学校(748m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 3LDKが2フロア。 2世帯住宅また建築条件無しの土地としてもお考えいただけます。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 040402-36310 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。